|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| ad: | Sıcaklık ölçümü ile yüz tanıma | boyutlar: | 7 İnç, L * G * Y: 247mm * 126.9mm * 26.6mm |
|---|---|---|---|
| doğruluk: | ± 0.5 ° C | algılama açısı: | Vertical:90 degrees; Dikey: 90 derece; Horizontal:53 degrees Yatay: 53 derec |
| Depolama kapasitesi: | 20.000 yüz, 100.000 kayıt | Destek: | Yabancı algılama ve Maske algılama |
| Tanımlama mesafesi: | 0.3-1m | Ses: | Dahili hoparlör, ses yayını |
| Koruma seviyesi: | IP54 | Kurulum Modu: | Braket seçimi, duvara montaj, fren montajı |
| Vurgulamak: | 450cd / m2 Yüz Tanıma Termometresi,7 "Dokunmatik Ekran Sıcaklık Dedektörü |
||
| Temel Bilgiler | ad | Sıcaklık ölçümü ile yüz tanıma |
| model | UT670 | |
| sistem | Lunix | |
| Ekran | boyutlar | 7 inç |
| Parlaklık | 450cd / m2 | |
| çözüm | 1024 * 600 | |
| Kameralar | çözüm | 200W (1920 * 1080) |
| Sensörler | 1 / 2,7 'CMOS | |
| Lens | 4mm ve F2.2 | |
| Dengeli | Otomatik, düşük renk sıcaklığı, yüksek renk sıcaklığı, manuel | |
| WDR | Destek | |
| Doldurma lambası | RGB ve IR | |
| Vücut ısısı | Sıcaklık aralığı | 30 ° C-45° C |
| Sıcaklık aralığı | 50cm | |
| Hassas | ± 0.5° C | |
| Algılama Açısı | Dikey: 90 derece;Yatay: 53 derece | |
| Yüz tanıma | Maksimum yüz algılama | |
| Depolama kapasitesi | 20.000 yüz, 100.000 kayıt | |
| 1: N- | Tanıma hızı ≤0.2 s / kişi, tanıma doğruluğu ≥99.99% | |
| Yabancı algılama | Destek | |
| Tanımlama Mesafesi | 0.3-1m | |
| Yapılandırma ayarları | Web yapılandırması, uzaktan cihaz yükseltme | |
| Tanımlama parametresi | Kara ve beyaz liste, algılama hassasiyeti, karşılaştırma eşiği, Alan savunması, yüz çerçevesi düğmesi | |
| Biyopsi | Destek | |
| Maske algılama | Destek | |
| Arayüz | İletişim araçları | Destek kablosu |
| Ağ | 1 ADET 10 / 100M, RJ45 | |
| Ses | Dahili hoparlör, ses yayını | |
| Röle | 1 Normalde açık sinyal, 1 normalde kapalı sinyal | |
| Wigan | 26,34 (D0, D1, GND) | |
| Anahtarlama sinyali | Anahtar Düğmesi Erişimi 1, kapı manyetik sinyal erişimi 1 | |
| Sıfırla | Destek | |
| Konvansiyonel parametre | Güç | DV12±% 30 |
| Çalışma ortamı | İç ortam: -30° C -70 ° C ve% 10-90 Bağıl Nem | |
| Koruma seviyesi | IP54 | |
| Kurulum modu | Braket seçimi, duvara montaj, fren montajı | |
| Boyutlar (mm) | L * W * H: 247mm * 126.9mm * 26,6 mm |
![]()
Uygulamalar:
Metro istasyonu, gümrük limanı, havaalanı, tren istasyonu, hastane, okul, topluluk, alışveriş merkezinde vb. Vücut sıcaklığının hızlı kontrolü için uygundur.
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Kayla Lee
Tel: +8615728445145